NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2025


NAME: Boleslawice, Swidnica, Dolny Slask                  
ELEV: 223 meters    LAT: 50-53.52 N    LONG: 016-27.90 E


                                       TEMPERATURE (C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2025 01    6.4   -0.4    2.8  480.2    0.0    11.4   27    -5.9   05      0      2     16      0
2025 02    5.3   -3.6    0.6  497.1    0.0    14.2   24   -14.7   18      0      3     21      0
2025 03   12.6    0.1    6.3  372.6    0.0    20.3   09    -6.1   18      0      0     16      0
2025 04   17.2    4.9   11.2  218.6    3.8    26.8   16    -1.9   09      0      0      5      0
2025 05   17.9    5.2   11.6  208.2    0.8    27.7   02    -1.3   09      0      0      2      0
2025 06   25.1   11.8   18.5   30.7   36.5    32.1   26     5.9   10      3      0      0      0
2025 07   25.7   13.1   19.0   19.8   41.7    35.9   02     8.7   01      6      0      0      0
2025 08   25.7   11.4   18.5   34.1   37.7    34.9   15     4.4   26      4      0      0      0
2025 09   21.1    9.8   15.1  108.4   12.6    31.5   20     1.2   30      1      0      0      0
2025 10   13.1    6.1    9.5  275.0    0.0    18.2   23    -1.0   20      0      0      4      0
2025 11    8.6    0.9    4.5  415.6    0.0    17.9   01    -7.7   23      0      0     10      0
2025 12    5.7   -0.3    2.7  484.6    0.0    14.1   09    -7.6   25      0      2     21      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          15.4    5.0   10.1 3144.8  133.1    35.9  Jul   -14.7  Feb     14      7     95      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2025 01   10.8    2.4    15      9      0      0
2025 02    9.2    3.0    15      4      0      0
2025 03   33.0   19.0    13      6      2      0
2025 04   38.6   17.2    24      7      3      0
2025 05  113.6   18.6    18     16     10      0
2025 06   45.6   13.0    23     10      4      0
2025 07   87.8   16.6    21     18     11      0
2025 08   56.8   21.4    03      7      3      0
2025 09   94.2   23.2    06     12      5      0
2025 10   50.4    6.2    23     19      5      0
2025 11   63.2   17.8    02     14      4      0
2025 12   11.2    6.6    05      6      1      0
------------------------------------------------
         614.4   23.2   Sep    128     48      0


           WIND SPEED (m/s)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2025 01    1.0   13.4     09    250 
2025 02    0.6   11.6     22    187 
2025 03    0.6    8.5     09    279 
2025 04    0.7   13.9     17    276 
2025 05    0.5    8.9     16    292 
2025 06    0.5    7.6     09    261 
2025 07    0.5    8.0     22    285 
2025 08    0.4   10.7     28    272 
2025 09    0.3    8.5     20    193 
2025 10    0.7   12.1     04    268 
2025 11    0.4    8.9     20    230 
2025 12    0.6    9.4     24    235 
-----------------------------------
           0.6   13.9    Apr    257