Wind Reports (m/s)
Report for Rok 2026
Note: Data is updated after midnight each day.
| Day | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| Śr. | Hi | Śr. | Hi | Śr. | Hi | Śr. | Hi | Śr. | Hi | Śr. | Hi | Śr. | Hi | Śr. | Hi | Śr. | Hi | Śr. | Hi | Śr. | Hi | Śr. | Hi |
| 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 9 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | 9 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 12 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 12 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | 8 | 0 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 2 | 5 | | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 2 | 6 | | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 2 | 6 | | 1 | 6 | | 1 | 6 | | 0 | 8 | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- |
| |
| | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
|---|
| Month Avg | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Month Highs | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 12 | 2 | 12 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beaufort number |
Description |
Wind speed |
| mph |
km/h |
kts |
m/s |
| 0 | Cisza | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Powiew | 1 ďż˝ 3 | 1.1 ďż˝ 5.5 | 1 ďż˝ 2 | 0.3 ďż˝ 1.5 |
| 2 | Słaby wiatr | 4 ďż˝ 7 | 5.6 ďż˝ 11 | 3 ďż˝ 6 | 1.6 ďż˝ 3.4 |
| 3 | Łagodny wiatr | 8 ďż˝ 12 | 12 ďż˝ 19 | 7 ďż˝ 10 | 3.4 ďż˝ 5.4 |
| 4 | Umiarkowany wiatr | 13 ďż˝ 17 | 20 ďż˝ 28 | 11 ďż˝ 15 | 5.5 ďż˝ 7.9 |
| 5 | Dość silny wiatr | 18 ďż˝ 24 | 29 ďż˝ 38 | 16 ďż˝ 20 | 8.0 ďż˝ 10.7 |
| 6 | Silny wiatr | 25 ďż˝ 30 | 39 ďż˝ 49 | 21 ďż˝ 26 | 10.8 ďż˝ 13.8 |
| 7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 ďż˝ 38 | 50 ďż˝ 61 | 27 ďż˝ 33 | 13.9 ďż˝ 17.1 |
| 8 | Gale, Fresh gale | 39 ďż˝ 46 | 62 ďż˝ 74 | 34 ďż˝ 40 | 17.2 ďż˝ 20.7 |
| 9 | Silny sztorm | 47 ďż˝ 54 | 75 ďż˝ 88 | 41 ďż˝ 47 | 20.8 ďż˝ 24.4 |
| 10 | Storm, Whole gale | 55 ďż˝ 63 | 89 ďż˝ 102 | 48 ďż˝ 55 | 24.5 ďż˝ 28.4 |
| 11 | Gwałtowny sztorm | 64 ďż˝ 72 | 103 - 107 | 56 ďż˝ 63 | 28.5 ďż˝ 32.6 |
| 12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |