Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 15-Nov-2025 05:38:40 CET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km S of Ouranoupolis, Greece 4.3 001315817 mi 1763072232Thu, 13-Nov-2025 23:17:12 CET map
11 km SSW of Bigadiç, Turkey 4.6 001574978 mi 1763003777Thu, 13-Nov-2025 04:16:17 CET map
14 km WSW of Sındırgı, Turkey 4.1 001580982 mi 1762826065Tue, 11-Nov-2025 02:54:25 CET map
8 km WSW of Sındırgı, Turkey 4.4 001584984 mi 1762808575Mon, 10-Nov-2025 22:02:55 CET map
8 km NW of Sındırgı, Turkey 4.8 001577980 mi 1762798851Mon, 10-Nov-2025 19:20:51 CET map
13 km SSE of Sındırgı, Turkey 4.7 001599993 mi 1762756901Mon, 10-Nov-2025 07:41:41 CET map
6 km WNW of Sındırgı, Turkey 4.8 001580982 mi 1762742952Mon, 10-Nov-2025 03:49:12 CET map
4 km WNW of Sındırgı, Turkey 4.3 001581983 mi 1762742939Mon, 10-Nov-2025 03:48:59 CET map
7 km WNW of Sındırgı, Turkey 4.6 001579981 mi 1762726003Sun, 09-Nov-2025 23:06:43 CET map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.