Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 15-Nov-2025 05:38:40 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km S of Ouranoupolis, Greece | 4.3 | 817 mi | Thu, 13-Nov-2025 23:17:12 CET | map |
| 11 km SSW of Bigadiç, Turkey | 4.6 | 978 mi | Thu, 13-Nov-2025 04:16:17 CET | map |
| 14 km WSW of Sındırgı, Turkey | 4.1 | 982 mi | Tue, 11-Nov-2025 02:54:25 CET | map |
| 8 km WSW of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 984 mi | Mon, 10-Nov-2025 22:02:55 CET | map |
| 8 km NW of Sındırgı, Turkey | 4.8 | 980 mi | Mon, 10-Nov-2025 19:20:51 CET | map |
| 13 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.7 | 993 mi | Mon, 10-Nov-2025 07:41:41 CET | map |
| 6 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.8 | 982 mi | Mon, 10-Nov-2025 03:49:12 CET | map |
| 4 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.3 | 983 mi | Mon, 10-Nov-2025 03:48:59 CET | map |
| 7 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.6 | 981 mi | Sun, 09-Nov-2025 23:06:43 CET | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.