Trendy jako 06/09/2026 o 16:50
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 06/09/2026 16:50. Reload this page for updated data.)
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKOŚĆ WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNOŚĆ % |
DEW POINT °C |
CIŚNIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 19.6 | 0.9 | 3.6 | PnPnZd | 58 | 11.1 | 1024.5 | 0.0 |
| 5 minut temu | 19.4 | 1.8 | 5.4 | Zd | 58 | 11.0 | 1024.5 | 0.0 |
| 10 minut temu | 19.2 | 1.3 | 3.6 | PnPnZd | 59 | 11.0 | 1024.4 | 0.0 |
| 15 minut temu | 18.8 | 0.9 | 1.8 | PnPnZd | 61 | 11.1 | 1024.4 | 0.0 |
| 20 minut temu | 18.5 | 1.3 | 4.0 | ZdPnZd | 60 | 10.6 | 1024.4 | 0.0 |
| 30 minut temu | 18.8 | 1.3 | 3.6 | PnPnZd | 59 | 10.6 | 1024.4 | 0.0 |
| 45 minut temu | 18.4 | 0.9 | 3.6 | PnPnZd | 61 | 10.8 | 1024.5 | 0.0 |
| 60 minut temu | 18.4 | 1.3 | 4.0 | Pn | 60 | 10.5 | 1024.4 | 0.0 |
| 75 minut temu | 19.2 | 1.8 | 3.6 | PnZd | 58 | 10.8 | 1024.3 | 0.0 |
| 90 minut temu | 19.5 | 1.3 | 3.6 | PnPnZd | 58 | 11.0 | 1024.3 | 0.0 |
| 105 minut temu | 18.9 | 0.9 | 1.8 | Zd | 61 | 11.3 | 1024.3 | 0.0 |
| 120 minut temu | 19.4 | 0.9 | 2.7 | Zd | 58 | 10.9 | 1024.3 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dziś | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dziś | 1 dzień od ostatniego deszczu w 05/09/2026 03:45 |
| Wczoraj | 2.0 mm | Tydzień | 11.6 mm w ciągu ostatnich 7 dni. |
| Miesiąć | 3.2 mm (3 deszczowych dni w tym miesiącu) | Miesiąć | 48.4 mm ostatni miesiąc. |
| Rok | 406.0 mm ( 95 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 443.2 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORĄCE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dziś | 19.6 °C o 15:18 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 22.5 °C o 15:05 | Max > 25 °C | 1 dzień |
| Miesiąć | 25.7 °C w 04/09/2026 | Najcieplejszy dzień | 25.7 °C w 04/09/2026 |
| Rok | 39.9 °C w 28/06/2026 | Najcieplejsza noc | 17.8 °C w 04/09/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dziś | 13.4 °C o 07:03 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 14.3 °C o 23:04 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesiąć | 11.4 °C w 03/09/2026 | Najzimniejszy dzień | 19.6 °C w 06/09/2026 |
| Rok | -13.2 °C w 09/01/2026 | Najzimniejsza noc | 11.7 °C w 03/09/2026 |
| BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dziś | 1018.9 hPa o 00:05 | Dziś | 13.4 °C o 07:03 |
| Wczoraj | 1008.7 hPa o 00:27 | Wczoraj | 14.3 °C o 23:04 |
| Miesiąć | 1004.8 hPa w 04/09/2026 | Miesiąć | 11.4 °C w 03/09/2026 |
| Rok | 979.9 hPa w 12/02/2026 | Rok | -16.4 °C w 09/01/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dziś | 0.0 mm | Dziś | 0.0 mm |
| Wczoraj | 2.9 mm | Wczoraj | 2.0 mm |
| Miesiąć | 13.6 mm | Miesiąć | 3.2 mm |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dziś | 898 W/m2 o 12:10 | Dziś | 3.8 index o 13:00 |
| Wczoraj | 889 W/m2 o 13:46 | Wczoraj | 3.8 index o 12:39 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY |
|
|
| Teraz | 0.9 km/h PnPnZd | |
| Poryw | 3.6 km/h PnPnZd | |
| Poryw/h | 5.4 km/h | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 7.2 km/h Zd o 08:29 | |
| Wczoraj | 8.0 km/h o 20:23 | |
| Miesiąć | 8.0 km/h w 05/09/2026 | |
| Rok | 12.5 km/h w 14/03/2026 | |
| NAJWYŻSZE ŚREDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 2.2 km/h PnPnZd o 10:15 | |
| Wczoraj | 3.2 km/h o 20:25 | |
| Miesiąć | 3.2 km/h w 05/09/2026 | |
| Rok | 5.9 km/h w 13/03/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dziś | 47.0 km | |
| Miesiąć | 226.7 km | |
| Rok | 8004.8 km | |