Trendy jako 24/08/2026 o 00:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 24/08/2026 00:35. Reload this page for updated data.)
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKOŚĆ WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNOŚĆ % |
DEW POINT °C |
CIŚNIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 10.6 | 0.0 | 0.4 | N/A | 85 | 8.1 | 1020.3 | 0.0 |
| 5 minut temu | 10.6 | 0.0 | 0.4 | N/A | 85 | 8.2 | 1020.3 | 0.0 |
| 10 minut temu | 10.7 | 0.0 | 0.4 | N/A | 84 | 8.1 | 1020.3 | 0.0 |
| 15 minut temu | 10.7 | 0.0 | 0.0 | N/A | 84 | 8.1 | 1020.2 | 0.0 |
| 20 minut temu | 10.8 | 0.0 | 0.0 | N/A | 84 | 8.2 | 1020.2 | 0.0 |
| 30 minut temu | 11.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 83 | 8.2 | 1020.2 | 0.0 |
| 45 minut temu | 11.2 | 0.0 | 0.4 | N/A | 83 | 8.4 | 1020.3 | 0.0 |
| 60 minut temu | 11.4 | 0.0 | 0.4 | N/A | 82 | 8.4 | 1020.0 | 0.0 |
| 75 minut temu | 11.6 | 0.0 | 0.4 | N/A | 82 | 8.6 | 1020.0 | 0.0 |
| 90 minut temu | 11.8 | 0.0 | 0.4 | N/A | 82 | 8.9 | 1020.0 | 0.0 |
| 105 minut temu | 12.1 | 0.0 | 0.4 | N/A | 81 | 8.9 | 1020.0 | 0.0 |
| 120 minut temu | 12.4 | 0.0 | 0.0 | N/A | 80 | 9.0 | 1019.9 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dziś | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dziś | 2 dni od ostatniego deszczu w 22/08/2026 16:10 |
| Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 80.2 mm w ciągu ostatnich 7 dni. |
| Miesiąć | 108.2 mm (9 deszczowych dni w tym miesiącu) | Miesiąć | 64.8 mm ostatni miesiąc. |
| Rok | 379.8 mm ( 87 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 378.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORĄCE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dziś | 11.1 °C o 00:00 | Max > 30 °C | 8 dni |
| Wczoraj | 20.8 °C o 16:32 | Max > 25 °C | 18 dni |
| Miesiąć | 39.1 °C w 04/08/2026 | Najcieplejszy dzień | 39.0 °C w 04/08/2026 |
| Rok | 39.9 °C w 28/06/2026 | Najcieplejsza noc | 19.4 °C w 05/08/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dziś | 10.6 °C o 00:29 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 10.8 °C o 06:02 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesiąć | 6.8 °C w 12/08/2026 | Najzimniejszy dzień | 20.2 °C w 22/08/2026 |
| Rok | -13.2 °C w 09/01/2026 | Najzimniejsza noc | 6.8 °C w 12/08/2026 |
| BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dziś | 1020.1 hPa o 00:13 | Dziś | 10.6 °C o 00:29 |
| Wczoraj | 1016.9 hPa o 00:00 | Wczoraj | 10.8 °C o 06:02 |
| Miesiąć | 999.1 hPa w 20/08/2026 | Miesiąć | 6.8 °C w 12/08/2026 |
| Rok | 979.9 hPa w 12/02/2026 | Rok | -16.4 °C w 09/01/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dziś | 0.0 mm | Dziś | 0.0 mm |
| Wczoraj | 2.9 mm | Wczoraj | 0.0 mm |
| Miesiąć | 64.5 mm | Miesiąć | 108.2 mm |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dziś | 0 W/m2 o 00:00 | Dziś | 0.0 index o 00:00 |
| Wczoraj | 888 W/m2 o 13:57 | Wczoraj | 4.1 index o 11:55 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY |
|
|
| Teraz | 0.0 km/h PdZd | |
| Poryw | 0.4 km/h PdZd | |
| Poryw/h | 0.4 km/h | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 0.4 km/h PdZd o 00:20 | |
| Wczoraj | 5.8 km/h o 12:31 | |
| Miesiąć | 10.3 km/h w 11/08/2026 | |
| Rok | 12.5 km/h w 14/03/2026 | |
| NAJWYŻSZE ŚREDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 0.0 km/h N/A o 00:25 | |
| Wczoraj | 2.2 km/h o 13:00 | |
| Miesiąć | 3.3 km/h w 20/08/2026 | |
| Rok | 5.9 km/h w 13/03/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dziś | 0.0 km | |
| Miesiąć | 479.3 km | |
| Rok | 7603.9 km | |