Trendy jako 23/10/2026 o 02:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 23/10/2026 02:45. Reload this page for updated data.)
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
DEW POINT °C |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 7.3 | 0.0 | 0.4 | N/A | 90 | 5.8 | 1017.4 | 0.0 |
| 5 minut temu | 7.4 | 0.0 | 0.4 | N/A | 90 | 5.9 | 1017.5 | 0.0 |
| 10 minut temu | 7.4 | 0.0 | 0.0 | N/A | 90 | 5.9 | 1017.4 | 0.0 |
| 15 minut temu | 7.3 | 0.0 | 0.4 | N/A | 91 | 6.0 | 1017.5 | 0.0 |
| 20 minut temu | 7.3 | 0.0 | 0.4 | N/A | 91 | 6.0 | 1017.5 | 0.0 |
| 30 minut temu | 7.3 | 0.4 | 1.3 | ZdPdZa | 91 | 5.9 | 1017.5 | 0.0 |
| 45 minut temu | 7.1 | 0.0 | 0.4 | N/A | 91 | 5.7 | 1017.4 | 0.0 |
| 60 minut temu | 6.8 | 0.0 | 0.4 | N/A | 91 | 5.4 | 1017.4 | 0.0 |
| 75 minut temu | 6.4 | 0.0 | 0.9 | N/A | 91 | 5.1 | 1017.4 | 0.0 |
| 90 minut temu | 6.1 | 0.0 | 0.0 | N/A | 91 | 4.8 | 1017.2 | 0.0 |
| 105 minut temu | 5.7 | 0.0 | 0.0 | N/A | 91 | 4.3 | 1017.4 | 0.0 |
| 120 minut temu | 5.1 | 0.0 | 0.0 | N/A | 90 | 3.6 | 1017.4 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 1 dzień od ostatniego deszczu w 22/10/2026 10:45 |
| Wczoraj | 16.2 mm | Tydzień | 16.4 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 29.2 mm (6 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 38.2 mm ostatni miesi±c. |
| Rok | 479.4 mm ( 110 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 531.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 7.4 °C o 02:25 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 15.1 °C o 01:44 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 24.3 °C w 01/10/2026 | Najcieplejszy dzień | 24.3 °C w 01/10/2026 |
| Rok | 39.9 °C w 28/06/2026 | Najcieplejsza noc | 10.5 °C w 02/10/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 3.5 °C o 00:02 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 3.5 °C o 23:58 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 3.0 °C w 16/10/2026 | Najzimniejszy dzień | 9.7 °C w 19/10/2026 |
| Rok | -13.2 °C w 09/01/2026 | Najzimniejsza noc | 3.5 °C w 23/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1017.2 hPa o 01:14 | Dzi¶ | 3.5 °C o 00:02 |
| Wczoraj | 1006.6 hPa o 00:00 | Wczoraj | 3.5 °C o 23:58 |
| Miesi±ć | 1002.1 hPa w 08/10/2026 | Miesi±ć | 2.2 °C w 21/10/2026 |
| Rok | 979.9 hPa w 12/02/2026 | Rok | -16.4 °C w 09/01/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm | Dzi¶ | 0.0 mm |
| Wczoraj | 0.5 mm | Wczoraj | 16.2 mm |
| Miesi±ć | 27.2 mm | Miesi±ć | 29.2 mm |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 0 W/m2 o 00:00 | Dzi¶ | 0.0 index o 00:00 |
| Wczoraj | 457 W/m2 o 14:25 | Wczoraj | 1.2 index o 14:23 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY |
|
|
| Teraz | 0.0 km/h ZdPdZa | |
| Poryw | 0.4 km/h ZdPdZa | |
| Poryw/h | 1.3 km/h | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 1.3 km/h ZdPdZa o 02:13 | |
| Wczoraj | 6.7 km/h o 02:13 | |
| Miesi±ć | 8.9 km/h w 08/10/2026 | |
| Rok | 12.5 km/h w 14/03/2026 | |
| NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 0.4 km/h PdZd o 01:50 | |
| Wczoraj | 2.0 km/h o 00:55 | |
| Miesi±ć | 2.8 km/h w 08/10/2026 | |
| Rok | 5.9 km/h w 13/03/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 0.3 km | |
| Miesi±ć | 410.5 km | |
| Rok | 8897.2 km | |